<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haw Hsu : Branding &#38; Brand Marketing Consultant - 徐顥 :  品牌行銷顧問 &#187; Web Design</title>
	<atom:link href="http://www.hawhsu.com/category/web-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hawhsu.com</link>
	<description>Less is More</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 16:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FBGoEz &#8211; 臉書粉絲專頁解決方案上線</title>
		<link>http://www.hawhsu.com/fbgoez-go-online/</link>
		<comments>http://www.hawhsu.com/fbgoez-go-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haw Hsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hawhsu.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[最近著這一年來一直有客戶inbound request，詢問買辦是否可以協助他們規劃Facebook Fan Page，也就是臉書粉絲專頁。專長是企業網站的我們，原本以為臉書粉絲頁應是活動網頁導向，所以一直是以婉拒居多，不過，隨著詢問度的續增，我們也開始針對粉絲專頁作了些研究，包括技術面、品牌面，以及行銷面。待真正開始深入時，才發現裏面學問還真不少，於是，我們便在四月起了一個專案，希望能開發出一套解決方案，協助更多的中小企業輕鬆運用臉書粉絲專頁，達成在Facebook上的粉絲行銷任務。 當然，延續我們在品牌網站的專業，初步定位的粉絲專頁也是以迷你網站為主；計畫是在Facebook的IFrame裏嵌入一個有多層次下拉選單的網站系統，在大部分同業都還是提供單頁解決方案的當下，我想我們做了一個差異化的架構模型。 一個擁有多層次下拉選單的臉書專頁有何好處呢？對大企業可能效用不大，但對廣大的中小企業應該是超級武器，正因為品牌不夠強壯，若能在臉書專頁這個有限空間裏提供粉絲更多的資訊及互動，在行銷成效及品牌熟悉度上絕對是相當正面的效應，就如同我們的客戶I Love Pasta，他的官網網址：http://ilovepasta.tw (現在已經是套了我們的系統) 就直接連結到他的臉書粉絲專頁，一來可以直接集客，二來則可節省維護成本，所以，當下的結論是：這應該是一套評價的租賃系統，客戶只要每年花少許的錢租用，就可以有一個在臉書上的微型網站。 因為是微型網站，所以我們在上面可以作的事情便突然變得海闊天空，因為，我們可以把原來必須要寫在App的應用程式都一舉整合在粉絲專頁裏，像是「購物車」、「旅館訂房系統」、「餐廳訂位系統」、「保險試算系統」、「房仲系統」&#8230;想得到的都可以整合進來，未來粉絲們再也不用在標籤上跳來跳去，只要鎖定粉絲專頁就可以搞定所有跟商家的互動，所以這將會是一個高度互動的系統。 當然，除了特殊系統之外，該有的像是Google Map、YouTube、Facebook的一些外掛、與手機結合的QR Code、Slide Show、電子表單&#8230;也都包括在裏面。 FBGoEz，http://fbgoez.com，便是我們最後的成果，歷經四個月的開發，在8月1日正式公測，並提供錢50名註冊用戶免費使用一年，目前系統已在運作，當然我們之間也陸續收到一些建議及系統Bug，也都在逐步更新改善中，在此也希望買辦過去的、以及現在的客戶能不吝賜教。 您可以直接用Facebook帳號登入，完全毋須註冊，不多說，快去開個帳號，輕鬆建置您的臉書Facebook粉絲專頁吧！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近著這一年來一直有客戶inbound request，詢問買辦是否可以協助他們規劃Facebook Fan Page，也就是臉書粉絲專頁。專長是企業網站的我們，原本以為臉書粉絲頁應是活動網頁導向，所以一直是以婉拒居多，不過，隨著詢問度的續增，我們也開始針對粉絲專頁作了些研究，包括技術面、品牌面，以及行銷面。待真正開始深入時，才發現裏面學問還真不少，於是，我們便在四月起了一個專案，希望能開發出一套解決方案，協助更多的中小企業輕鬆運用臉書粉絲專頁，達成在Facebook上的粉絲行銷任務。</p>
<p>當然，延續我們在品牌網站的專業，初步定位的粉絲專頁也是以迷你網站為主；計畫是在Facebook的IFrame裏嵌入一個有多層次下拉選單的網站系統，在大部分同業都還是提供單頁解決方案的當下，我想我們做了一個差異化的架構模型。</p>
<p>一個擁有多層次下拉選單的臉書專頁有何好處呢？對大企業可能效用不大，但對廣大的中小企業應該是超級武器，正因為品牌不夠強壯，若能在臉書專頁這個有限空間裏提供粉絲更多的資訊及互動，在行銷成效及品牌熟悉度上絕對是相當正面的效應，就如同我們的客戶I Love Pasta，他的官網網址：<a href="http://ilovepasta.tw" target="_blank">http://ilovepasta.tw</a> (現在已經是套了我們的系統) 就直接連結到他的臉書粉絲專頁，一來可以直接集客，二來則可節省維護成本，所以，當下的結論是：這應該是一套評價的租賃系統，客戶只要每年花少許的錢租用，就可以有一個在臉書上的微型網站。</p>
<p><a href="http://fbgoez.com/" target="_blank"><img title="FBGoEz.com" src="http://www.compradormaiban.com/zh/wp-content/uploads/2011/09/fbgoez.jpg" alt="FBGoEz.com" width="550" height="459" /></a></p>
<p>因為是微型網站，所以我們在上面可以作的事情便突然變得海闊天空，因為，我們可以把原來必須要寫在App的應用程式都一舉整合在粉絲專頁裏，像是「購物車」、「旅館訂房系統」、「餐廳訂位系統」、「保險試算系統」、「房仲系統」&#8230;想得到的都可以整合進來，未來粉絲們再也不用在標籤上跳來跳去，只要鎖定粉絲專頁就可以搞定所有跟商家的互動，所以這將會是一個高度互動的系統。</p>
<p>當然，除了特殊系統之外，該有的像是Google Map、YouTube、Facebook的一些外掛、與手機結合的QR Code、Slide Show、電子表單&#8230;也都包括在裏面。</p>
<p>FBGoEz，<a href="http://fbgoez.com" target="_blank">http://fbgoez.com</a>，便是我們最後的成果，歷經四個月的開發，在8月1日正式公測，並提供錢50名註冊用戶免費使用一年，目前系統已在運作，當然我們之間也陸續收到一些建議及系統Bug，也都在逐步更新改善中，在此也希望買辦過去的、以及現在的客戶能不吝賜教。</p>
<p>您可以直接用Facebook帳號登入，完全毋須註冊，不多說，快去開個帳號，輕鬆建置您的臉書Facebook粉絲專頁吧！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hawhsu.com/fbgoez-go-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernista!的Web 2.0實驗</title>
		<link>http://www.hawhsu.com/web-20-experiment-of-modernista/</link>
		<comments>http://www.hawhsu.com/web-20-experiment-of-modernista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haw Hsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[david michel]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hearts on fire]]></category>
		<category><![CDATA[hummer]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[modernista]]></category>
		<category><![CDATA[o reilly]]></category>
		<category><![CDATA[web2 0]]></category>
		<category><![CDATA[webby awards]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hawhsu.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[第一次連到Modernista!的網站，只有一個字可以形容當下的瀏覽經驗，那就是：「Siteless」；整個Modernista!的網站好像就只有左上角的選單是屬於他自己的，其他的全都是公共資源，像是企業簡介便連結至Wikipedia及Facebook，作品集則連結至Flickr及YouTube，而新聞則連至Google News，聯絡我們則是連至Google Map，當然這邊所謂的「連」，正確而言，應該是「綁架」，Modernista!其實是用框架，在一廂情願的狀態下，將這些公共資源網站全部「納為己有」。 Modernista!的網站可說是一個極致的Web 2.0企業網站，它不僅符合了Tim O&#8217;Reilly的分享與參與架構平台（Wikipedia、Facebook），以及使用者的豐富媒體經驗（Flickr、YouTube），同時也完整呈現了Web 2.0最重要的組合概念，Modernista!巧妙地組合了所有的單一軟體服務，進而整合至最上層的網路瀏覽框架之下，而創造了獨特的且無可取代的網路品牌。正如同Webby Awards的執行總監David-Michel Davies所言：當下的網際網路既然有這麼多好用的工具，為何不乾脆就直接套用他們，省得自己還要去開發他們，況且，就算自己開發，也不可能來得比Flickr更容易分享照片，或是比Facebook更容易創建社群。因此，就此觀點而言，Modernista!其實還做到了運用最少的資源達成了最使用者導向的企業網站。 撇開Web2.0的精采外衣，回過頭來仔細瀏覽Modernista!的網站內容，發現原來Modernista!是一家位於美國Boston的廣告代理商，曾經服務的客戶包括Hearts on Fire、General Motors、Hummer、Cadillac&#8230;等知名品牌，但是接下來，若想在這個充滿創意的網站多獲取一些知識層面的的資訊時（例如案例研討或是Modenista!的服務優勢&#8230;等等），似乎就付之如缺，而這對一家以協助客戶進行有效溝通的廣告公司而言，應該會是一個極大的致命傷，因為，當你無法有效地將自己傳播給所有閱聽者之時，你將如何說服你的客戶你有足夠的能力協助他達成任務呢？因此，很明顯的，當Modernista!不斷地思考「有趣的溝通」之際，卻同時也喪失了「有效的溝通」。 本文同步發表於Comprador Press。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第一次連到<a href="http://www.modernista.com" target="_blank">Modernista!</a>的網站，只有一個字可以形容當下的瀏覽經驗，那就是：「Siteless」；整個Modernista!的網站好像就只有左上角的選單是屬於他自己的，其他的全都是公共資源，像是企業簡介便連結至Wikipedia及Facebook，作品集則連結至Flickr及YouTube，而新聞則連至Google News，聯絡我們則是連至Google Map，當然這邊所謂的「連」，正確而言，應該是「綁架」，Modernista!其實是用框架，在一廂情願的狀態下，將這些公共資源網站全部「納為己有」。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-196" title="wiki" src="http://www.hawhsu.com/wp-content/uploads/2008/06/wiki.gif" alt="" width="400" height="233" /></p>
<p>Modernista!的網站可說是一個極致的Web 2.0企業網站，它不僅符合了Tim O&#8217;Reilly的分享與參與架構平台（Wikipedia、Facebook），以及使用者的豐富媒體經驗（Flickr、YouTube），同時也完整呈現了Web 2.0最重要的組合概念，Modernista!巧妙地組合了所有的單一軟體服務，進而整合至最上層的網路瀏覽框架之下，而創造了獨特的且無可取代的網路品牌。正如同Webby Awards的執行總監David-Michel Davies所言：當下的網際網路既然有這麼多好用的工具，為何不乾脆就直接套用他們，省得自己還要去開發他們，況且，就算自己開發，也不可能來得比Flickr更容易分享照片，或是比Facebook更容易創建社群。因此，就此觀點而言，Modernista!其實還做到了運用最少的資源達成了最使用者導向的企業網站。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-197" title="facebook" src="http://www.hawhsu.com/wp-content/uploads/2008/06/facebook.gif" alt="" width="400" height="233" /></p>
<p>撇開Web2.0的精采外衣，回過頭來仔細瀏覽Modernista!的網站內容，發現原來Modernista!是一家位於美國Boston的廣告代理商，曾經服務的客戶包括Hearts on Fire、General Motors、Hummer、Cadillac&#8230;等知名品牌，但是接下來，若想在這個充滿創意的網站多獲取一些知識層面的的資訊時（例如案例研討或是Modenista!的服務優勢&#8230;等等），似乎就付之如缺，而這對一家以協助客戶進行有效溝通的廣告公司而言，應該會是一個極大的致命傷，因為，當你無法有效地將自己傳播給所有閱聽者之時，你將如何說服你的客戶你有足夠的能力協助他達成任務呢？因此，很明顯的，當Modernista!不斷地思考「有趣的溝通」之際，卻同時也喪失了「有效的溝通」。</p>
<p>本文同步發表於<a href="http://www.compradormaiban.com/tw/?p=699" target="_blank">Comprador Press</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hawhsu.com/web-20-experiment-of-modernista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
